程力威牌CLW5251GYYC5型運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251GYYC5型運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 10160,9660x2500x3505(mm) |
底盤型號(hào): | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 13285,13350(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 11520(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4800+1350,4300+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-26E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-26E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:19.9立方米, 整車長/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10160/4800+1350/2550/7150×2350×1650;9660/4300+1350/2550/6650×2430×1730。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):110×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。隨底盤選裝高頂駕駛室。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):36.33(CA6DK1-28E5),37.24(CA6DK1-26E5)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站