程力威牌CLW5070GYYH5型運(yùn)油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GYYH5型運(yùn)油車(chē) | 外形尺寸: | 5990x1950x2400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1071P93K5C2ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 14/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3560(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1545,1085/1597(mm) |
整備質(zhì)量: | 3660(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1071P93K5C2ZV | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2630/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 2544 | 86/117 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:4.5立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800×1600×1030。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5990/3360/1085/1545,5990/3308/1085/1597。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。隨底盤(pán)選裝駕駛室。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):17.8(HFC4DF1-2D2)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站