程力威牌CLW5251GYYT5型運油車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5251GYYT5型運油車 | 外形尺寸: | 10165x2500x3250(mm) |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/12(°) |
額定質量: | 13300(Kg) | 前懸后懸: | 1515/2600,1515/3000,1250/2865,1250/3265,1450/2665,1450/3065(mm) |
整備質量: | 11505(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,類項號:3;罐體有效容積:19.95立方米,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm): 10165/1515/4750+1300/2600,10165/1515/4350+1300/3000,10165/1250/4750+1300/2865,10165/1250/4350+1300/3265,10165/1450/4750+1300/2665,10165/1450/4350+1300/3065;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7100×2400×1650。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110×50, 后部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎型號(295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關系(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50),35.7(ISB210 50)。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |