程力威牌CLW5160GYYC5型運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GYYC5型運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 7946x2500x3150(mm) |
底盤型號: | CA1167PK2BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8500,8565(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2114(mm) |
整備質(zhì)量: | 7305(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1167PK2BE5A80 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,3800,4200,4700,5250(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 | 113/154 |
BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 165/225 |
BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 139/190 |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 6600 | 164/224 |
CA6DLD-18E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 6600 | 134/183 |
CA4DLD-18E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 4400 | 134/183 |
CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DH1-16E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 121/165 |
專用功能說明: | |||
1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米;類項(xiàng)號:3,罐體有效容積:10.7立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2100×1450。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。4.,罐體顏色和文字噴涂位置可變化。5,隨底盤選裝平頂駕駛室。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號發(fā)動(dòng)機(jī),對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站