程力威牌CLW5251GYYD5型運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251GYYD5型運油車 | 外形尺寸: | 9600x2500x3300(mm) |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
額定質(zhì)量: | 14000,14065(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2420,1500/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 10805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257/350 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
1、該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,750千克/立方米;類項號:3,罐體有效容積:17.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:6800×2300×1660。整車長/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系(mm)為:9600/1480/4350+1350/2420;9600/1500/4350+1350/2400。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):360。3、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。4.、隨底盤選裝駕駛室。5、油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):35.9(ISD270 50)。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |