程力威牌CLW5251GYYST5型運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251GYYST5型運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 9750x2500x3400(mm) |
底盤型號(hào): | STQ1251L16Y3D5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
額定質(zhì)量: | 15705,16525(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2290(mm) |
整備質(zhì)量: | 9100,8280(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | STQ1251L16Y3D5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+5400,1850+4950,1850+4750,1850+4450,1850+4150,1850+3650(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6990/6990/11020 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 162/221 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
YC6J245-58 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 180/245 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:22.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7000×2450×1650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選裝輕量化設(shè)計(jì)時(shí)整備質(zhì)量為8280kg。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3550X-1010,DETC-ABS-4S/4M。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9750/1460/1850+4150/2290。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):37.2(YC6J220-50)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站