程力威牌CLW5180GYYT5型運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GYYT5型運油車 | 外形尺寸: | 8360x2480x3250(mm) |
底盤型號: | EQ5180GLVJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2410,1250/2610(mm) |
整備質(zhì)量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ5180GLVJ | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 4329 | 110/150 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4214 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,罐體有效容積:14.3立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5600×2200×1550。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。整車長/軸距/后懸尺寸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8360/4700/2410,8360/4500/2610。發(fā)動機(jī)油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.8(ISB220 50),28.0(YC4E160-56),28.3(YC6JA180-50),28.1(CY4SK151),28.7(YCD4J4S-150),29.0(ISD180 50)。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |