程力威牌CLW5141GYYE5型運油車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5141GYYE5型運油車 | 外形尺寸: | 7350x2400x3000(mm) |
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 23/14,23/12(°) |
額定質量: | 8100(Kg) | 前懸后懸: | 1300/1850,1300/2250,1450/2100(mm) |
整備質量: | 5765(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4860/9200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 110/150 |
WP3.7Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 103/141 |
WP4.1Q165E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 120/164 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質:柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:10.2立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×2100×1470。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。整車長/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對應關系為:7350/4200/1300/1850,7350/3800/1300/2250,7350/3800/1450/2100。發(fā)動機油耗對應關系(L/100km):24.5(YC4D150-50),25.3(WP3.7Q140E50),25.8(WP4.1Q165E50)。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |