程力威牌CLW5322GYYC5型運(yùn)油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5322GYYC5型運(yùn)油車(chē) | 外形尺寸: | 11760x2500x3505(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 13/11(°) |
額定質(zhì)量: | 18760,18825(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 13045(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-28E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DK1-28E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DL1-32E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7700 | 238/324 |
CA6DM2-39E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11050 | 290/395 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)送介質(zhì)品名:柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,750千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:23.7立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8700×2440×1640。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):CA6DK1-28E5/44.76,CA6DK1-32E51/39.39,CA6DL1-32E5/42.09,CA6DM2-39E51/45.25。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。隨底盤(pán)選裝新款駕駛室。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站