程力威牌CLW5070GYYD5型運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GYYD5型運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 5995x2050x2500(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3600(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3565(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
D25TCIE2 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:4.3立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×1550×950。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460。.隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.。僅采用發(fā)動機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):17.7(CY4BK551),17.4(YC4FA115-50),17.3(D28D11-5DA)。危險貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |