程力威牌CLW5310GYYCQ5型運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310GYYCQ5型運油車 | 外形尺寸: | 11820x2500x3738,3538(mm) |
底盤型號: | CQ1316HMVG39-486 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11,19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 16480,16415(Kg) | 前懸后懸: | 1435/2385,1435/2585(mm) |
整備質(zhì)量: | 14390(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CQ1316HMVG39-486 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):汽油,類項號:3;罐體有效容積:23.6立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8900×2300×1600。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號1:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號2:44600XXXX0,控制器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。油耗對應(yīng)關(guān)系:41.8(F2CCE611C*L),41.8(F2CCE611D*L)。隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:11820/1800+4800+1400/1435/2385,11820/1800+4600+1400/1435/2585。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |