程力威牌CLW5256GYYT5型運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5256GYYT5型運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 10280x2500x3300(mm) |
底盤型號: | EQ1256GFJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 14705(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2630,1250/2830(mm) |
整備質(zhì)量: | 10000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1256GFJ1 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+4350,1950+4250(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6800/6800/11300 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號:3,罐體有效容積:22.0立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7400×2300×1600。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。僅采用底盤子午線輪胎型號(11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:JABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。選裝無上走道。發(fā)動機(jī)油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):37.4(YC6JA220-50),37.2(ISB210 50)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。隨底盤選裝新款駕駛室,可選裝后爬梯及樣式。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站