程力威牌CLW5045XDWJ5型流動(dòng)服務(wù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5045XDWJ5型流動(dòng)服務(wù)車 | 外形尺寸: | 4744,4944x1972x2300,2335,2435,2475(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 接近/離去角: | 21.4/23.5(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1026/883,1026/1083(mm) |
整備質(zhì)量: | 2520(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX6490T-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1692(mm) |
軸距: | 2835(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1710/1800 |
輪胎規(guī)格: | 215/70R15LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車為流動(dòng)服務(wù)型車輛.配備工作臺(tái),工具箱,逆變器等流動(dòng)服務(wù)設(shè)備設(shè)施專用裝置;可不選裝后踏步板,對(duì)應(yīng)車輛長度為4744mm,選裝輪罩蓋,選裝前霧燈,選裝黑色前大燈;選裝換氣扇,喇叭,顯示屏,遮陽篷,四周照明燈,高桿照明燈,可不選裝頂置空調(diào),不裝頂置空調(diào)高度為2300mm;選裝換氣扇整車高度為中頂2335,選裝喇叭,顯示屏,四周照明燈整車高度為中頂2435mm,選裝上掀門,市電小門,發(fā)電機(jī)上掀門,側(cè),后部部分或全部盲窗,百葉窗;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率83KW。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站