程力威牌CLW5040XDWS5型流動(dòng)服務(wù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XDWS5型流動(dòng)服務(wù)車 | 外形尺寸: | 5785,5910x1998x2345,2552,2680,2470,2750,2810,2600,2900(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/17,26/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/1070,865/1195(mm) |
整備質(zhì)量: | 3345(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH6591A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4-7(人) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1760/2040 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車配備流動(dòng)服務(wù)專用設(shè)備,裝備工作臺(tái),工具箱等流動(dòng)服務(wù)專用設(shè)備;隨底盤選裝中頂,車頂不選裝設(shè)備時(shí)整車高度(mm):2552高頂),2345(中頂);選裝換氣扇,喇叭整車高為(mm):2680(高頂),2470(中頂);選裝車頂平臺(tái),倒伏式照明燈,整車高為(mm):2750(高頂),2552(中頂);選裝頂置空調(diào)整車高為(mm):2810(高頂),2600(中頂),選裝頂置空調(diào),云臺(tái)攝像機(jī)整車高為(mm):2900(高頂),2750(中頂); 該選裝后踏步,后爬梯時(shí)整車長為(mm):5910;隨底盤選裝一體式后踏步時(shí)整車長度(mm):5785;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9.0,ESP9。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站