程力威牌CLW5032XDWJ5型流動(dòng)服務(wù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5032XDWJ5型流動(dòng)服務(wù)車 | 外形尺寸: | 5341,5501x2032x2407,2537,2667(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 接近/離去角: | 21/23,21/20(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027,1014/1187(mm) |
整備質(zhì)量: | 2350,2500,2650(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX6533PC-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-5(人) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1535/1765 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149/203 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1.車頂可選裝換氣扇、頂置喇叭、頂置空調(diào)、遮陽(yáng)篷、顯示屏、前額凸臺(tái)及內(nèi)嵌式顯示屏、后部爬梯。2.車頂無(wú)選裝時(shí)整車高度為2407mm,選裝換氣扇、喇叭、顯示屏、廣場(chǎng)照明燈、車頂平臺(tái)及圍欄高度為2537mm,選裝頂置空調(diào)或高桿照明燈高度為2667mm;3. 選裝后部上車踏步、后爬梯時(shí)整車長(zhǎng)為5501mm,不選裝后上車踏步、后爬梯整車長(zhǎng)度為5341mm,后懸1027mm;4.專用裝置為:裝備工作臺(tái)、工具箱。隨底盤選裝:輪輞樣式,前臉,側(cè)拉門踏板,尾部標(biāo)識(shí),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站