程力威牌CLW5030XDWJ5型流動服務(wù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XDWJ5型流動服務(wù)車 | 外形尺寸: | 5696x1972x2228,2340,2565,2620,2730(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1026/1100(mm) |
整備質(zhì)量: | 2520(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6541PA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1692(mm) |
軸距: | 3570(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-8(人) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1500/1800 |
輪胎規(guī)格: | 225/70R15LT | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4G69S4N | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 | 2378 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
主要作用于為行業(yè)客戶提供流動服務(wù).車頂可單獨(dú)或同時選裝空調(diào),換氣扇,揚(yáng)聲器,攝像頭,車頂設(shè)備平臺.后側(cè)窗及尾門窗可全部或部分選裝盲窗,選裝車身一側(cè)或兩側(cè)遮陽蓬,攝像頭,選裝車身單側(cè)或兩側(cè)LED顯示屏.選裝中頂時,不裝車頂設(shè)備高2228mm,選裝車頂揚(yáng)聲器或換氣扇高2340mm,選裝車頂空調(diào)高2565mm;選裝高頂時,不裝車頂設(shè)備高2620mm,選裝車頂揚(yáng)聲器或換氣扇高2730mm.配備服務(wù)工具柜,檢測設(shè)備,打印機(jī)等專用設(shè)備.ABS系統(tǒng)型號:BOSCH5.3,ABS控制器系統(tǒng)型號:BOSCH5.3,生產(chǎn)企業(yè):德國BOSCH?;蛘呖蛇x裝另一款A(yù)BS系統(tǒng)控制器型號:APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |