程力威牌CLW5042XDWH5型流動(dòng)服務(wù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5042XDWH5型流動(dòng)服務(wù)車 | 外形尺寸: | 5995x1980x3100,2950(mm) |
底盤型號: | HFC1041P93K4C2ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/1602(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1041P93K4C2ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800,3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1620/2875 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 2544 | 86/117 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
WP3Q130E50 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2771 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
該車配備多功能工作臺(tái),設(shè)備柜,多媒體設(shè)施;隨底盤選裝駕駛室,不安裝頂部頂置空調(diào)時(shí)整車高(mm):2950;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)面下沿離地高度310mm;后部下沿離地高450mm;側(cè)面以及后部裙板與防護(hù)相干涉,可豁免;ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;選用軸距(mm);3308,選用輪胎以及層級:6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站