程力威牌CLW5038XSW型商務(wù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5038XSW型商務(wù)車 | 外形尺寸: | 5370x1928x1880,2100,2160(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3100(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 895/1045(mm) |
整備質(zhì)量: | 2645(Kg) | 最高車速: | 185(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | FA6541 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1666(mm) |
軸距: | 3430(mm) | 后輪距: | 1646(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4-7(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1550/1550 |
輪胎規(guī)格: | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
1.帶OBD;2.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP9;3.選裝天窗,輪轂,前臉,外觀裝飾亮條,可升降頂.在原車基礎(chǔ)上加裝流線型裝飾頂,內(nèi)飾加裝多功能隔屏,液晶電視,車載移動(dòng)設(shè)備等.駕駛區(qū)與商務(wù)區(qū)選裝隔屏。選裝平頂對(duì)應(yīng)的高度為1880mm。選裝流線型中頂對(duì)應(yīng)的高度為2100mm。隨底盤僅選用:245/45R18 (增強(qiáng)型),235/55R17.選裝前中網(wǎng),前杠,后杠. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站