程力威牌CLW5040XSWJ5型商務(wù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XSWJ5型商務(wù)車 | 外形尺寸: | 5880x2020x2590(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 18/19(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1003/1127(mm) |
整備質(zhì)量: | 2660(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6580TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4-9(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1700/2000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
選裝車頂衛(wèi)星天線,遮陽篷,輪轂,吧臺。配備液晶顯示器為主要專用裝置。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。發(fā)動機最大凈功率為99kw。 |