程力威牌CLW5036XSW型商務車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5036XSW型商務車 | 外形尺寸: | 5370x1928x1880,2100,2160(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質量: | 3100(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 895/1045(mm) |
整備質量: | 2645(Kg) | 最高車速: | 185(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | FA6541M 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1666(mm) |
軸距: | 3430(mm) | 后輪距: | 1646(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4-7(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1550/1550 |
輪胎規(guī)格: | 235/55R17 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
1.帶OBD;2.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9;3.選裝天窗,輪轂,前臉,外觀裝飾亮條,可升降頂。根據(jù)需要可在車身外表面粘貼或噴涂專用標識和字樣,在原車基礎上加裝流線型裝飾頂,內飾加裝多功能隔屏,液晶電視,車載移動設備等。駕駛區(qū)與商務區(qū)選裝隔屏。選裝平頂對應的高度為1880mm。選裝流線型中頂對應的高度為2100mm,選用輪胎型號:235/55R17。 |