程力威牌CLW5041XDQB5型毒性氣體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XDQB5型毒性氣體廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995x2250x3050(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1043V9JEA-J7 | 貨箱尺寸: | 4150x2100x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 950(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1485,1130/1505(mm) |
整備質(zhì)量: | 3350(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1043V9JEA-J7 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
CA4DC3-12E5 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
D25TCIE1 | 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91/124 |
CY4BK351 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 91/124 |
4J28TC3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YN33CRE1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
CY4BK551 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
4B2-110C55 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/103 |
專用功能說(shuō)明: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的毒性氣體氣瓶(罐):液氯,液氨,四氟化硅,類項(xiàng)號(hào):2.3;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制方式是4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室外觀;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4B2-115C50對(duì)應(yīng)油耗值為 (L/100km):12.61. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站