程力威牌CLW5250XZCZ5型野外自行式炊事車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250XZCZ5型野外自行式炊事車 | 外形尺寸: | 10142,11192,11692,11992x2550x3730,3980(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ2257N5857E1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 31/17,31/16,31/15,31/14(°) |
額定質(zhì)量: | 5350(Kg) | 前懸后懸: | 1602/1940,1602/2990,1602/3090,1602/3190(mm) |
整備質(zhì)量: | 19520(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ2257N5857E1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5200+1400,5600+1400,5800+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D10.28-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206/281 |
D10.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228/311 |
D10.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249/339 |
D10.38-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276/376 |
MC11.32-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 238/324 |
MC11.36-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 268/365 |
MC11.40-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
專用功能說明: | |||
頂部封閉不可開啟;該車裝備主食灶,炒菜灶,燉菜灶,調(diào)理臺(tái)冰柜,抽油煙機(jī),凈水儲(chǔ)水系統(tǒng)等作業(yè)設(shè)備,用于野外炊事作業(yè);外形長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10142/5200+1400/1940,11192/5200+1400/2990,11692/5600+1400/3090,11992/5800+1400/3190;該車側(cè)面為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)焊接連接,尺寸為(mm)120×50,側(cè)面,后部離地480mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.擴(kuò)展外形圖片. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站