程力威牌CLW5160XZCZ5型野外自行式炊事車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160XZCZ5型野外自行式炊事車 | 外形尺寸: | 8150,8710,8910,9210,7850,9410x2550x3980(mm) |
底盤型號: | ZZ5206N501GE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/9,16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 720,655(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2780,1430/2520(mm) |
整備質(zhì)量: | 15150(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5206N501GE1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4200,4500,4700,5000,3900,5200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206/281 |
MC07.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 248/338 |
MC07.35-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 254/346 |
專用功能說明: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;左右側(cè)面防護裝置及后部防護裝置均為裙板結(jié)構(gòu),側(cè)部裙板離地高為:450,后部裙板離地高度(mm):500;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4200/2520;8710/4500/2780;8910/4700/2780;9210/5000/2780;7850/3900/2520;9410/5200/2780.主要專用裝置為:餐具,廚具等,用于野外炊事作業(yè);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |