程力威牌CLW5090XZCE5型野外自行式炊事車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5090XZCE5型野外自行式炊事車 | 外形尺寸: | 7880,7800,7580x2480x3660(mm) |
底盤型號: | EQ2220GD5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 8875(Kg) | 接近/離去角: | 35/19(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/1580,1430/1400(mm) |
整備質量: | 8680(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ2220GD5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3500+1250(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2975/5900(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
本車型裝備廚具,灶具等專用設施;整車前伸絞盤長度/后懸/整車長度對應關系為(mm):300(220)/1580(1400)/7880(7800),不選裝前伸絞盤對應的整車長度為7580mm.側防和后防均采用:Q235A碳鋼,側面采用焊接連接,后部為裙邊結構下沿離地高500mm;ABS系統(tǒng)控制器型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司.隨底盤選裝駕駛室. |