程力威牌CLW3041BDF5型自卸汽車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW3041BDF5型自卸汽車 | 外形尺寸: | 5995x2050x2360(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | 貨箱尺寸: | 3300,3240x1900x400,500,600(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1450(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 2720(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
SD4D25R-70 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96/131 |
D25TCIE2 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/116 |
4F20TCIE5 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70/96 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體;卸載方向:后卸;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,SD4D25R-70對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450, ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站