程力威牌CLW3042BDF5型自卸汽車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW3042BDF5型自卸汽車 | 外形尺寸: | 5995,5650x2050x2360(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨箱尺寸: | 4150,3800x1900x600,500,400(mm) |
總質量: | 4125(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647,1040/1810(mm) |
整備質量: | 2500(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 1595/2530 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
4DW93-84E5 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96/131 |
YN27CRE1 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/88 |
SD4D25R-70 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
4DX23-120E5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
D25TCIE2 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/96 |
4F20TCIE5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/123 |
4DW94-95E5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
YCD4N4S-110 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/96 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
卸載方向:后卸,隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;發(fā)動機型號: 4B2-115C50, ZD30D13-5N, 4DW93-84E5, D28D11-5DA, YN27CRE1, YN33CRE1,CY4BK551, YC4FA115-50,SD4D25R-70對應油耗值分為(L/100km):12.6,12.7,12.5,12.5,12.4,12.4 ,12.4,12.6,12.5。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,整車長度與軸距對關系為:5995/3308,5650/2800,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |