程力威牌CLW3040BDFCL5型自卸汽車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW3040BDFCL5型自卸汽車 | 外形尺寸: | 5700x2040x2320(mm) |
底盤型號: | CL1040FDJ | 貨箱尺寸: | 3540x1740x800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16,21/15,23/14,23/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1600(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1180,1160/1240,1040/1300,1040/1360(mm) |
整備質(zhì)量: | 2700(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CL1040FDJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
HFC4DF1-2D2 | 江淮朝柴發(fā)動機(jī)有限公司 | 2544 | 86/117 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴 | 2720 | 72/98 |
YN38CRE1 | 油機(jī)廠 | 3760 | 95/130 |
YC4FA130-50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1,欄板內(nèi)高度為800mm(含蓋);貨車自卸方式:后卸。2.隨底盤選裝駕駛室及前臉。3,整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5700/3360/1160/1180,5700/3300/1160/1240,5700/3360/1040/1300,5700/3300/1040/1360。4,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度:410mm。5.僅選用發(fā)動機(jī)YN33CRE1對應(yīng)的油耗值為:14.5。6,ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站