程力威牌CLW5073XRQ6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995×2130×2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸: | 4100×2000×1850(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 額定質(zhì)量: | 3830(Kg) |
整備質(zhì)量: | 3400(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 | 95 105 103 93 110 81 95 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站