程力威牌CLW5350THBZ5型混凝土泵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5350THBZ5型混凝土泵車(chē) | 外形尺寸: | 12100x2550x3980(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5356V524ME1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 35000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1475/3325(mm) |
整備質(zhì)量: | 34870(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5356V524ME1 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4650+1400,4675+1350,5200+1400,5000+1400,5025+1350,5800+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 9000/13000/13000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327/445 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)專(zhuān)用裝置為:混凝土輸送泵,控制系統(tǒng),臂架等,用于混凝土輸送;該車(chē)為專(zhuān)用作業(yè)類(lèi)車(chē)輛;后伸(mm):1250,軸距為(mm):4650+1400;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)與混凝土料斗工作裝置相干涉,故后防護(hù)可豁免;后部離地高度:(mm)480;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站