程力威牌CLW5041TXNZ5型蓄能供熱車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041TXNZ5型蓄能供熱車 | 外形尺寸: | 5995x2210x2630(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1047F341CE145 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365,4300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1047F341CE145 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3160,3280,3600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1790/2705 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
CY4SK151 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
MC04.14-50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110/150 |
MC04.16-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
ISF2.8s5F130 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
ISF3.8E6154 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 3760 | 105/143 |
ISF3.8s5168 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 3760 | 115/157 |
MC03.16-50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
該車安裝有水泵,溫度表,溫度控制器,水箱,主要用來供暖;該車隨底盤選裝駕駛室;軸距/后懸關(guān)系為:3280/1555,3160/1675;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440;ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站