程力威牌CLW5160TXND型蓄能供熱車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TXND型蓄能供熱車 | 外形尺寸: | 8300x2500x3820(mm) |
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6295(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2370(mm) |
整備質(zhì)量: | 9510(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
專用裝置及用途,水泵:用于換熱循環(huán)和供水加壓;溫度表:用于測量供熱水的溫度提供測量信號;溫度控制器/工業(yè)調(diào)節(jié)器:用于顯示和控制供熱水溫度。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關(guān)系:8300/4700/1230/2370。 |