程力威牌CLW5040ZZZH5型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040ZZZH5型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995,5400x2230,2130x2760,2660(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,20/14,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 165(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1550,1085/1602,1085/1515(mm) |
整備質(zhì)量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800,3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1620/2875 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 2544 | 86/117 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
WP3Q130E50 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2771 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):460。2、ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。3、整車長/軸距/前懸/后懸/整車寬度的對應(yīng)關(guān)系(mm)為:5995/3360/1085/1550/2230;5995/3308/1085/1602/2230,5400/2800/1085/1515/2130。4、選裝提升機(jī)構(gòu)。5、發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DF1-2D2,D25TCIE1對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):12.8,12.7。6、專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站