程力威牌CLW5070ZZZT5型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZZZT5型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5790,5900x2100x2280(mm) |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/11,24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3575,3640(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1420,1180/1420(mm) |
整備質(zhì)量: | 3580(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4710 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 96/131 |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
僅選用底盤3300mm軸距,整車長/前懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):5900/1180,5790/1070.自卸方式:后卸式。專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝垃圾的收集和運(yùn)輸。選裝上裝側(cè)部裝置。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。選用的發(fā)動機(jī)和油耗值的對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8??蛇x裝液壓開啟后門外觀。 |