程力威牌CLW5180ZZZE5型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180ZZZE5型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7900,7700,7350,7150x2500x2800(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1180GD5DJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/14,25/14(°) |
額定質(zhì)量: | 11000,10935,10570,10505(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1950,1250/1950(mm) |
整備質(zhì)量: | 6870,7300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1180GD5DJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4EG140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 105/143 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
WP3.7Q140E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 103/141 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 115/157 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、該車自卸方式為后卸;2、該車僅選用3950mm和4500mm軸距底盤改裝,整車長(zhǎng)/前懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):(7900,7700)/(1450,1250)/4500;(7350,7150)/(1450,1250)/3950。3、軸距(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額的載質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4500/7300/10570/2,4500/7300/10505/3,3950/6870/11000/2,3950/6870/10935/3。4、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用鉚接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。5、ABS可選裝型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司和3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)與與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(100km/L):YC4FA130-50/27.1;YC4EG140-50/27.0;YC4S150-50/27.0;YC4E160-56/27.2;WP3.7Q140E50/26.7;WP4.1Q160E50/26.5。7、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。9、隨底盤選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站