程力威牌CLW5080ZZZT5型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080ZZZT5型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6500,6330,6300,6230,6120x2120x2500(mm) |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/11,24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3725,3790(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1250,1070/1250,1180/1250,1280/1250,1450/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 4330(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5250 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23S-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 97.5/133 |
專用功能說明: | |||
自卸方式:后卸式。整車長/前懸的對應(yīng)關(guān)系(mm):6500/1450,6330/1280,6300/1250,6230/1180,6120/1070。隨底盤選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)桶裝生活垃圾收集、運(yùn)輸。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站