程力威牌CLW5075ZZZD5型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5075ZZZD5型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5598,5790x2090,2000x2280,2300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/26,20/24(°) |
額定質(zhì)量: | 3650(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1250,1040/1442(mm) |
整備質(zhì)量: | 3580(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
4DW93-84E5 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96/131 |
YN27CRE1 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64/88 |
SD4D25R-70 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
4DX23-120E5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
D25TCIE2 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70/96 |
4F20TCIE5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90/123 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
YCD4N4S-110 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/96 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。2、隨底盤選裝駕駛室,選裝掛鐵桶裝置。3、.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系4B2-115C50對(duì)應(yīng)油耗值:17.3;YC4FA115-50對(duì)應(yīng)油耗值:17.4;CY4BK551對(duì)應(yīng)油耗值:17.7;ZD30D13-5N對(duì)應(yīng)油耗值17.9;4DW93-84E5對(duì)應(yīng)油耗值:17.3;D28D11-5DA對(duì)應(yīng)油耗值:17.3;YN27CRE1對(duì)應(yīng)油耗值:17.3;YN33CRE1對(duì)應(yīng)油耗值:17.3。4、ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5、專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。6、車輛僅采用3308軸距。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站