程力威牌CLW5070ZZZD5NG型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZZZD5NG型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5800x2090x2280(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ12N5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 23/21(°) |
額定質(zhì)量: | 3115(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1422(mm) |
整備質(zhì)量: | 3990(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ12N5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4660 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。2、該車自卸方式為后卸。3、ABS型號(hào)及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站