程力威牌CLW5070ZZZE5型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZZZE5型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6300,6100,5800x2090x2520(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070GD5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7450(Kg) | 接近/離去角: | 13/26(°) |
額定質(zhì)量: | 2185,2375(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 5070,4880(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070GD5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3600,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2700/4750 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FQ90-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2500 | 65/89 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):390。2、選裝掛鐵桶裝置。3、整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6300/3800,6100/3600,5800/3300。4、采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC4FQ90-50(15.6), YC4FA115-50(16.2),YC4FA130-50(16.1)。5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,型號(hào):3631010-C2000。6、專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站