程力威牌CLW5030XLC6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XLC6型冷藏車 | 外形尺寸: | 5910,5521,5211x1910,1860x2760(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 貨箱尺寸: | 3700,3311,3001x1700x1700(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1005(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1729,1181/1540,1181/1430(mm) |
整備質(zhì)量: | 2360(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600,2800,3000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1300/2195 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/113 |
專用功能說(shuō)明: | |||
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司;整車長(zhǎng)/軸距/貨廂長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站