底盤配置:6×6(左駕)
排放:國六
發(fā)動(dòng)機(jī):6UZ1-TCG61 380馬力
變速器:12JSD180TA-鐵殼 12檔 手動(dòng)
車橋速比:13T 五十鈴單級(jí)鑄造橋-4.555
駕駛室:平頂 一排半
前軸:型號(hào)為 F075,
懸架:半橢圓形鋼板彈簧,帶液壓雙向作用筒式減震器
油箱:400升
電動(dòng)升降車窗、電動(dòng)調(diào)節(jié)后視鏡、駕駛室電動(dòng)翻轉(zhuǎn)、冷暖空調(diào)、方向助力 、離合助力,120A.h免維護(hù)蓄電池、金屬保險(xiǎn)杠、ABS、斷氣剎
上裝配置:
箱體采用內(nèi)外玻璃鋼,中間8cm厚保溫?cái)D塑板,鋁花紋底板,鋁合金型材包邊、直角條,不銹鋼鎖件、鉸鏈、門框帶隔熱條,LED箱內(nèi)照明燈,飛機(jī)梁,4層迷宮式隔熱門皮條,單開側(cè)門,雙開后門,其余標(biāo)配。
箱體尺寸:9200X2600X2520mm
箱體可加裝:通風(fēng)槽,水暖加熱器,液壓升降尾板
機(jī)組:開利C1100
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5251XLCQ6型冷藏車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||
備注: | 備注:貨廂頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室,選裝外部標(biāo)識(shí)、保險(xiǎn)杠樣式、后處理保護(hù)罩。選裝側(cè)面 箱門型式。選裝后門樣式。選裝制冷量相同的制冷機(jī)組。選裝液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度為28 0mm,液壓尾板總質(zhì)量為450千克,安裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接 ,后防護(hù)直徑120mm,下邊緣離地高度500mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接; 無液壓尾板時(shí),后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面 寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。選裝限速裝置,限速89km/h.ABS及控制器型號(hào) :APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司; ABS8.8 ECU 24V ,生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī) 6HK1-TCG60的油耗申報(bào)值為29.01L/100km。主要專用裝置為廂體和冷藏機(jī)組。選裝 采用直接供電方式的ETC車載裝置.軸距/車長對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5700+1370(11940),51 00+1370(10100,10200,10300,10350,11100),4650+137 0(9100,9200,9300). |
6×6五十鈴QL5350TZZWUVDZY特種作業(yè)車底盤
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
生產(chǎn)企業(yè) | |||
總質(zhì)量(Kg) | 整備質(zhì)量(Kg) | ||
外形尺寸(mm) | |||
底盤類別 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 半掛鞍座 | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸數(shù) | 軸距(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 | ||
接近角/離去角(°) | 鋼板彈簧片數(shù) | ||
前輪距(mm) | 后輪距(mm) | ||
燃料種類 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
其它 | 1、該底盤的發(fā)動(dòng)機(jī)、凈功率、車輛識(shí)別代號(hào)、長、軸距、前懸、后懸及整備質(zhì)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:當(dāng)裝6WG1-TCG61發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為337kW,車輛識(shí)別代號(hào)為LWLVBKFK×××××××××,10280=1370+5100+1370+2440,整備質(zhì)量為:9600kg;9745=1370+4600+1370+2405,整備質(zhì)量為:9500kg;11000=1370+5820+1370+2440,整備質(zhì)量為:9900kg;當(dāng)裝6UZ1-TCG61發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為278kW,車輛識(shí)別代號(hào)為LWLVBKDK×××××××××,9745=1370+4600+1370+2405,整備質(zhì)量為:9200kg;11000=1370+5820+1370+2440,整備質(zhì)量為:9550kg;2、該底盤裝ABS,ABS及控制器型號(hào):APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;3、該底盤僅用于改裝消防車、混凝土泵車、清障車、汽車起重機(jī)、油田專用作業(yè)車輛;4、該底盤可選裝ETC車載裝置;5、選裝200L和400L油箱油箱配置;6、選裝EBS系統(tǒng)及前盤式制動(dòng)器,EBS及控制器型號(hào):EBS 5,生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)技術(shù)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站