程力威牌CLW5041XLCN5型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XLCN5型冷藏車 | 外形尺寸: | 5990x2140x2980(mm) |
底盤型號: | NJ1045AFC | 貨箱尺寸: | 3500x1980x1850(mm) |
總質(zhì)量: | 4480(Kg) | 接近/離去角: | 22.5/8.5(°) |
額定質(zhì)量: | 1485(Kg) | 前懸后懸: | 960/1720(mm) |
整備質(zhì)量: | 2800(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1045AFC | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3310(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1650/2830 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
車廂頂部封閉,不可開啟.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):200×90,后部防護(hù)離地高度(mm):500. ABS 系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司. 發(fā)動機SOFIM8140.43S5最大凈功率93kW,對應(yīng)油耗值為12.95L/100km。 |