程力威牌CLW5042XLCJ5型冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5042XLCJ5型冷藏車(chē) | 外形尺寸: | 5995x1945,1920,1960x2830,2850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG25 | 貨箱尺寸: | 3400,3220x1940,1750x1915,1750(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1350(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 2820(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG25 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1720/2775 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠。選裝組合尾燈,選裝后視鏡,選裝門(mén)框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號(hào)牌板,及多種外型型號(hào)的機(jī)組。發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:11.9,10.8。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235A.連接方式:焊接連接,斷面尺寸:110mm×50mm,離地高度:360mm。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站