程力威牌CLW5161XLCD5型冷藏車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5161XLCD5型冷藏車 | 外形尺寸: | 9000,8700,8500,8200,7800x2490x3850(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | 6400,6100,5800,5500,5200x2280x2360(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
額定質量: | 8405(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質量: | 7200(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):420。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝臥鋪側窗裝飾板.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9000/5000/2570,8700/4700/2570,8500/4500/2570,8200/4200/2570.7800/3800/2570選裝多種外型機組,選裝可開單側門或雙側門。發(fā)動機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,ISB180-50對應的油耗值分別為:27.3,27.4,27.6.27.8.隨底盤選裝駕駛室。 |