程力威牌CLW5040XLCCH5型冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040XLCCH5型冷藏車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2250x3220(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CHM1043GDC33V | 貨箱尺寸: | 4070x2050x2040(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1090(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CHM1043GDC33V | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1700/2795 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
JE493ZLQ5 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè),后防護(hù)材料勻?yàn)镼235A碳鋼,側(cè)防采用焊接連接,后防與車(chē)架采用焊接連接,后防斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:480mm。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.27L/100km。選裝廂體右側(cè)無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén)的結(jié)構(gòu)的廂體。選裝其它相似功率的制冷機(jī)組。ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站