程力威牌CLW5253XLCD5型冷藏車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5253XLCD5型冷藏車 | 外形尺寸: | 11990,10990x2550x3900(mm) |
底盤型號: | DFH1250AXV | 貨箱尺寸: | 9340x2340x2400(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/8,30/8,30/8,30/7,30/7(°) |
額定質量: | 13570,13505(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3190,1500/3190,1500/3190,1500/3640,1500/3690(mm) |
整備質量: | 11300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250AXV | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD230 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
DDi75S245-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
ISD285 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 210/286 |
專用功能說明: | |||
選裝側面雙門廂體及不帶側門廂體,車廂頂部封閉不可開啟。選裝多種外型機組。隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):11990/1850+5450/3190,11990/1950+5350/3190.11990/2050+5250/3190.10990/1850+4000/3640.11990/1850+4950/3690.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):520。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機ISD230 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB220 50,DDi75S245-50,DDi75S292-50分別對應的油耗值為:35.4,35.4,35.1,35.4,35.3,35.3。ABS型號和廠家:4460046440,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |