程力威牌CLW5020XLCQ5型冷藏車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020XLCQ5型冷藏車 | 外形尺寸: | 4950x1700x2550(mm) |
底盤型號: | SQR1021H08-E | 貨箱尺寸: | 2840x1490x1660(mm) |
總質(zhì)量: | 1950(Kg) | 接近/離去角: | 28/19(°) |
額定質(zhì)量: | 320(Kg) | 前懸后懸: | 635/1265(mm) |
整備質(zhì)量: | 1500(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SQR1021H08-E | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3050(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 731/1219 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝前霧燈.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝左側或右側開側門,發(fā)動機SQR472WD對應油耗值為(L/100km):7.5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對應的型號為YF9。 |