程力威牌CLW5040XLCH5型冷藏車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCH5型冷藏車 | 外形尺寸: | 5995x1960x2900(mm) |
底盤型號: | HFC1041P73K2C3V | 貨箱尺寸: | 4080,3850x1810x1850(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質量: | 1160(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1525(mm) |
整備質量: | 3205(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1041P73K2C3V | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 1620/2875 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2746 | 112/153 |
D25TCIE1 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96/131 |
HFC4DB2-1D2 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2771 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝導流罩,選裝天窗;2.隨底盤選裝排半駕駛室,當選裝排半駕駛室時,箱體長為3850mm;3.發(fā)動機WP3Q130E50對應的油耗申報值(L/100km)為12.4;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度為450mm;5.選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS控制器型號/廠家:ABS8/克諾爾制動設備(上海)有限公司. |