程力威牌CLW5030XLCB5型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XLCB5型冷藏車 | 外形尺寸: | 4850x1660x2630(mm) |
底盤型號: | BJ1030V5JL3-D5 | 貨箱尺寸: | 2950x1480x1650(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1585,1495(Kg) | 前懸后懸: | 895/1389(mm) |
整備質(zhì)量: | 1780,1870(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1030V5JL3-D5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2566,2300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1330/2165 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4W12M1 | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 | 82/112 |
專用功能說明: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟.選裝新風格保險杠,選裝新風格前格柵,可選裝其他廠家同等功率不同型號的制冷機組.發(fā)動機TNN4G15B對應(yīng)油耗值為:9.9L/100km,發(fā)動機4W12M1對應(yīng)油耗值為:8.9L/100km.ABS控制方式為雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |