程力威牌CLW5040XLCL5型冷藏車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCL5型冷藏車 | 外形尺寸: | 5995x2100,2100,2150x3000(mm) |
底盤型號: | LH1040D | 貨箱尺寸: | 4000x1900x1820(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15,21/14(°) |
額定質量: | 1150,1215(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1485,1150/1545(mm) |
整備質量: | 3150(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | LH1040D | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/88 |
專用功能說明: | |||
車廂頂部封閉,不可開啟;側,后防護材料勻為Q235A碳鋼,側防采用焊接連接,后防與車架采用螺栓連接,后防斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:450mm。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):5995/3360/1150/1485,5995/3300/1150/1545。發(fā)動機CY4BK451,YN33CRE1,JE493ZLQ5分別對應的油耗值為:12.8,12.7,12.6。ABS型號:J ABS;ABS生產廠 家:焦作博瑞克控制技術有限公司。選裝側開門結構。 |