程力威牌CLW5025XLC5型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5025XLC5型冷藏車 | 外形尺寸: | 4500x1680x2240(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 1970(Kg) | 接近/離去角: | 37.5/28(°) |
額定質(zhì)量: | 530,335,400,205(Kg) | 前懸后懸: | 570/880(mm) |
整備質(zhì)量: | 1310,1440(Kg) | 最高車速: | 135(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ5026XXYF1 整車 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1435(mm) |
軸距: | 3050(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 795/1175 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,185/80R14 95S,175/80R14 92S,175/70R14LT,185/65R 14 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK13-09 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1375 | 74/101 |
DK15-09 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1498 | 80/109 |
DK15-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1499 | 82/112 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、裝備制冷機(jī)組等專用設(shè)備;2、隨原車選裝前霧燈, 選裝電動(dòng)外后視鏡,D柱裝飾件, 前隔柵,鋁輪,側(cè)窗選裝粘貼玻璃和推拉玻璃兩種型式,選裝輪輞,電子助力轉(zhuǎn)向.中側(cè)窗選裝新造型推拉玻璃,選裝后部標(biāo)識(shí)、輪胎、輪輞罩、后視鏡,選裝雙滑門,選裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):WX28,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:主動(dòng)式;3、車廂頂部封閉不可開(kāi)啟,駕駛區(qū)與貨倉(cāng)有效隔離,貨廂部位無(wú)車窗;4、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:71kW.選裝DK15-09發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率為76KW;選裝DK15-10發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率為78KW.5、額定載質(zhì)量與人數(shù)對(duì)應(yīng)為530/2,335/2+3.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):WX28,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:主動(dòng)式. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站